Ofertę tę kierujemy do bardzo wymagających klientów, którzy wymagają nadzwyczajnych zabezpieczeń. OrganizationSSL polecamy do zabezpieczania transakcji o wysokiej wartości.
Dzięki pełnemu uwierzytelnieniu, certyfikat zawiera w sobie dane abonenta. Dzięki temu użytkownicy zyskują dodatkową pewność, że współpracują z wiarygodnym kontrahentem, którego dane zostały zweryfikowane przez niezależną instytucję.
Zapoznaj się z pełną listą zalet certyfikatu OrganizationSSL na stronie porównania z certyfikatami ssl od GeoTrust.
Standard | Wildcard | Public IP address SSL | |
---|---|---|---|
Poziom bezpieczeństwa | |||
Obsługiwane Przeglądarki | 99% | 99% | 99% |
Długość klucza | do 256 bit | do 256 bit | do 256 bit |
Liczba zabezpieczanych adresów | domena i subdomena www | domena i wiele subdomen | domena i subdomena www |
Ważność certyfikatu | 1-3 lat | 1-3 lat | 1-3 lat |
Proces Walidacji | Walidacja organizacji | Walidacja organizacji | Walidacja organizacji |
Gwarancja wystawcy | $ 100 000 | $ 100 000 | $ 100 000 |
Szyfrowanie SGC | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Wsparcie dla SAN | w standardzie | w standardzie | w standardzie |
Dodatkowe zabezpieczenia | Klikalna Pieczęć GlobalSign | Klikalna Pieczęć GlobalSign | Klikalna Pieczęć GlobalSign |
Czas realizacji | 1-7 dni roboczych | 1-7 dni roboczych | 1-7 dni roboczych |
Cena | od 475,00 zł/rok | od 1 289,00 zł/rok | od 539,00 zł/rok |
Zamów | Zamów | Zamów | |
1 rok |
579,00 zł/rok |
1 569,00 zł/rok |
659,00 zł/rok |
2 lata |
519,00 zł/rok Oszczędzasz 10% |
1 409,00 zł/rok Oszczędzasz 10% |
595,00 zł/rok Oszczędzasz 10% |
475,00 zł/rok Oszczędzasz 18% |
1 289,00 zł/rok Oszczędzasz 18% |
539,00 zł/rok Oszczędzasz 18% |
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (23%).